ब्रांड नाम: | EVERCROSS |
मॉडल संख्या: | COMPACT-200; कॉम्पैक्ट-200; COMPACT-100; कॉम्पैक्ट-100; CHINA 321 ; |
एमओक्यू: | वार्ता |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
प्रसव का समय: | वार्ता |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
गुण | कीमत |
---|---|
प्रोडक्ट का नाम | बेली ब्रिज |
स्टील ग्रेड | S355JR, S355J0, S460J0, ASTM GR65, GR50, आदि |
प्रकार | CB100, CB200 |
जहाज़ की छत | स्टील डेक |
मानक | AASHTO, BS5400, AS5100, IRC, आदि |
वार्षिक उत्पादन | 100,000 टन |
बेली ट्रस ब्रिज में हल्के घटकों के साथ एक पूर्वनिर्मित सरल संरचना है जो इकट्ठा करने और असंतुष्ट करने में आसान है। इस बहुमुखी प्रणाली को बुनियादी उपकरणों और जनशक्ति का उपयोग करके जल्दी से बनाया जा सकता है, जिससे यह विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बन जाता है।
विन्यास | सड़क मार्ग चौड़ाई | विस्तार लंबाई |
---|---|---|
एकल लेन | 3.15 मीटर / 4.2 मीटर | 30ft-200ft |
डबल लेन | 7.35m | 30ft-180ft |
लोड क्षमता को विशिष्ट परियोजना आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन किया गया है।
निर्माण | धारा क्षेत्र | झुकने वाला कारक | जड़ता का क्षण (cm⁴) |
---|---|---|---|
एसएस | 25.48 | 5437 | 580174 |
एसएसआर | 50.96 | 10875 | 1160348 |
डी एस | 50.96 | 10875 | 1160348 |
DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 |
DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 |
हमारे बेली ब्रिज (कॉम्पैक्ट -200, कॉम्पैक्ट -100) अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं:
ब्रांड नाम: | EVERCROSS |
मॉडल संख्या: | COMPACT-200; कॉम्पैक्ट-200; COMPACT-100; कॉम्पैक्ट-100; CHINA 321 ; |
एमओक्यू: | वार्ता |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
पैकेजिंग विवरण: | विस्तृत आदेश के अनुसार |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
गुण | कीमत |
---|---|
प्रोडक्ट का नाम | बेली ब्रिज |
स्टील ग्रेड | S355JR, S355J0, S460J0, ASTM GR65, GR50, आदि |
प्रकार | CB100, CB200 |
जहाज़ की छत | स्टील डेक |
मानक | AASHTO, BS5400, AS5100, IRC, आदि |
वार्षिक उत्पादन | 100,000 टन |
बेली ट्रस ब्रिज में हल्के घटकों के साथ एक पूर्वनिर्मित सरल संरचना है जो इकट्ठा करने और असंतुष्ट करने में आसान है। इस बहुमुखी प्रणाली को बुनियादी उपकरणों और जनशक्ति का उपयोग करके जल्दी से बनाया जा सकता है, जिससे यह विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बन जाता है।
विन्यास | सड़क मार्ग चौड़ाई | विस्तार लंबाई |
---|---|---|
एकल लेन | 3.15 मीटर / 4.2 मीटर | 30ft-200ft |
डबल लेन | 7.35m | 30ft-180ft |
लोड क्षमता को विशिष्ट परियोजना आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन किया गया है।
निर्माण | धारा क्षेत्र | झुकने वाला कारक | जड़ता का क्षण (cm⁴) |
---|---|---|---|
एसएस | 25.48 | 5437 | 580174 |
एसएसआर | 50.96 | 10875 | 1160348 |
डी एस | 50.96 | 10875 | 1160348 |
DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 |
DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 |
हमारे बेली ब्रिज (कॉम्पैक्ट -200, कॉम्पैक्ट -100) अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं: