ब्रांड नाम: | EVERCROSS |
मॉडल संख्या: | COMPACT-200; कॉम्पैक्ट-200; COMPACT-100; कॉम्पैक्ट-100; CHINA 321 ; |
एमओक्यू: | वार्ता |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
प्रसव का समय: | वार्ता |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | बेली ब्रिज |
स्टील | S355JR, S355J0, S460J0, ASTM Gr65, Gr50, आदि |
प्रकार | CB100, CB200 |
डेक | स्टील डेक |
मानक | AASHTO, BS5400, AS5100, IRC आदि |
वार्षिक उत्पादन | 100,000 टन |
बेली ब्रिजयह एक निर्मित स्टील का पुल है, जिसकी विशेषता हल्के घटकों, सुविधाजनक असेंबलिंग और मजबूत अनुकूलन क्षमता है। इसे सरल उपकरणों और जनशक्ति के साथ जल्दी से बनाया जा सकता है।
मूल रूप से सैन्य उपयोग के लिए विकसित, बेली ब्रिज अब व्यापक रूप से बचाव और आपदा राहत, यातायात इंजीनियरिंग, नगरपालिका जल संरक्षण परियोजनाओं, और खतरनाक पुल सुदृढीकरण में उपयोग किया जाता है।उदाहरण के लिए, 2008 में 5.12 वेंचुआन भूकंप के दौरान, बेली ब्रिजेस ने राहत सामग्री के परिवहन और लोगों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
Const. | अनुभाग तालमेल का क्षेत्रफल (cm2) | झुकने का कारक (cm3) | जड़ता का क्षण (cm4) |
---|---|---|---|
एसएस | 25.48 | 5437 | 580174 |
एसएसआर | 50.96 | 10875 | 1160348 |
डी.एस. | 50.96 | 10875 | 1160348 |
डीएसआर1 | 76.44 | 16312 | 1740522 |
डीएसआर2 | 101.92 | 21750 | 2320696 |
टीएस | 76.44 | 16312 | 1740522 |
टीएसआर2 | 127.40 | 27185 | 2900870 |
TSR3 | 152.88 | 32625 | 3481044 |
QS | 101.92 | 21750 | 2320696 |
QSR3 | 178.36 | 38059 | 4061218 |
QSR4 | 203.84 | 43500 | 4641392 |
पैनल की सामग्री प्रतिफल शक्तिःσS=345MPa
सामग्री का अनुमेय तनावः[σ]=0.8×σS=276 एमपीए
स्वीकार्य असर तनावः[N]= [σ]×F×φ=276×2548×0.751=528kN=54t
पैनल का अनुमत क्षणः[M]= [N]×h=528×2.134=1127kN·m=115t·m
एकल लेन: | मानक मार्गः 3.15 मीटर / 4.2 मीटर | एकल लेनः 30 फीट-200 फीट |
दोहरी लेन: | मानक सड़क मार्गः7.35 मीटर | दोहरी लेन 30 फीट-180 फीट |
भारः | विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन | |
डेक: | इस्पात डेक | |
पुल का प्रकारः | CB100, CB200 |
श्रेणी | विनिर्देश |
---|---|
EVERCROSS स्टील ब्रिज | बेली ब्रिज (कॉम्पैक्ट-200, कॉम्पैक्ट-100, एलएसबी, पीबी100, चीन-321, बीएसबी), मॉड्यूलर ब्रिज (जीडब्ल्यूडी, डेल्टा, 450-प्रकार, आदि), ट्रस ब्रिज, वॉरेन ब्रिज, आर्क ब्रिज, प्लेट ब्रिज, बीम ब्रिज,बॉक्स बीयर ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, केबल-स्टेड ब्रिज, फ्लोटिंग ब्रिज आदि। |
डिजाइन स्पैन | 10M से 300M एकल स्पैन |
परिवहन मार्ग | एकल लेन, डबल लेन, मल्टीलेन, वॉकवे, आदि |
लोड क्षमता | AASHTO HL93.HS15-44, HS20-44, HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 ट्रक-T44, IRC 70R क्लास A/B, नाटो STANAG MLC80/MLC110 ट्रक-60T, ट्रेलर-80/100Tn आदि। |
स्टील ग्रेड | EN10025 S355JR S355J0/EN10219 S460J0/EN10113 S460N/BS4360 ग्रेड 55CAS/NZS3678/3679/1163/ग्रेड 350, ASTM A572/A572M GR50/GR65GB1591 GB355B/C/D/460C आदि |
प्रमाणपत्र | ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, CIDB, COC, PVOC, SONCAP आदि |
वेल्डिंग | AWS D1.1/AWS D1.5AS/NZS 1554 या समकक्ष |
बोल्ट | ISO898, AS/NZS1252, BS3692 या समकक्ष |
गैल्वनाइजेशन कोड | ISO1461AS/NZS 4680ASTM-A123,BS1706 या समकक्ष |
ब्रांड नाम: | EVERCROSS |
मॉडल संख्या: | COMPACT-200; कॉम्पैक्ट-200; COMPACT-100; कॉम्पैक्ट-100; CHINA 321 ; |
एमओक्यू: | वार्ता |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
पैकेजिंग विवरण: | विस्तृत आदेश के अनुसार |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | बेली ब्रिज |
स्टील | S355JR, S355J0, S460J0, ASTM Gr65, Gr50, आदि |
प्रकार | CB100, CB200 |
डेक | स्टील डेक |
मानक | AASHTO, BS5400, AS5100, IRC आदि |
वार्षिक उत्पादन | 100,000 टन |
बेली ब्रिजयह एक निर्मित स्टील का पुल है, जिसकी विशेषता हल्के घटकों, सुविधाजनक असेंबलिंग और मजबूत अनुकूलन क्षमता है। इसे सरल उपकरणों और जनशक्ति के साथ जल्दी से बनाया जा सकता है।
मूल रूप से सैन्य उपयोग के लिए विकसित, बेली ब्रिज अब व्यापक रूप से बचाव और आपदा राहत, यातायात इंजीनियरिंग, नगरपालिका जल संरक्षण परियोजनाओं, और खतरनाक पुल सुदृढीकरण में उपयोग किया जाता है।उदाहरण के लिए, 2008 में 5.12 वेंचुआन भूकंप के दौरान, बेली ब्रिजेस ने राहत सामग्री के परिवहन और लोगों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
Const. | अनुभाग तालमेल का क्षेत्रफल (cm2) | झुकने का कारक (cm3) | जड़ता का क्षण (cm4) |
---|---|---|---|
एसएस | 25.48 | 5437 | 580174 |
एसएसआर | 50.96 | 10875 | 1160348 |
डी.एस. | 50.96 | 10875 | 1160348 |
डीएसआर1 | 76.44 | 16312 | 1740522 |
डीएसआर2 | 101.92 | 21750 | 2320696 |
टीएस | 76.44 | 16312 | 1740522 |
टीएसआर2 | 127.40 | 27185 | 2900870 |
TSR3 | 152.88 | 32625 | 3481044 |
QS | 101.92 | 21750 | 2320696 |
QSR3 | 178.36 | 38059 | 4061218 |
QSR4 | 203.84 | 43500 | 4641392 |
पैनल की सामग्री प्रतिफल शक्तिःσS=345MPa
सामग्री का अनुमेय तनावः[σ]=0.8×σS=276 एमपीए
स्वीकार्य असर तनावः[N]= [σ]×F×φ=276×2548×0.751=528kN=54t
पैनल का अनुमत क्षणः[M]= [N]×h=528×2.134=1127kN·m=115t·m
एकल लेन: | मानक मार्गः 3.15 मीटर / 4.2 मीटर | एकल लेनः 30 फीट-200 फीट |
दोहरी लेन: | मानक सड़क मार्गः7.35 मीटर | दोहरी लेन 30 फीट-180 फीट |
भारः | विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन | |
डेक: | इस्पात डेक | |
पुल का प्रकारः | CB100, CB200 |
श्रेणी | विनिर्देश |
---|---|
EVERCROSS स्टील ब्रिज | बेली ब्रिज (कॉम्पैक्ट-200, कॉम्पैक्ट-100, एलएसबी, पीबी100, चीन-321, बीएसबी), मॉड्यूलर ब्रिज (जीडब्ल्यूडी, डेल्टा, 450-प्रकार, आदि), ट्रस ब्रिज, वॉरेन ब्रिज, आर्क ब्रिज, प्लेट ब्रिज, बीम ब्रिज,बॉक्स बीयर ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, केबल-स्टेड ब्रिज, फ्लोटिंग ब्रिज आदि। |
डिजाइन स्पैन | 10M से 300M एकल स्पैन |
परिवहन मार्ग | एकल लेन, डबल लेन, मल्टीलेन, वॉकवे, आदि |
लोड क्षमता | AASHTO HL93.HS15-44, HS20-44, HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 ट्रक-T44, IRC 70R क्लास A/B, नाटो STANAG MLC80/MLC110 ट्रक-60T, ट्रेलर-80/100Tn आदि। |
स्टील ग्रेड | EN10025 S355JR S355J0/EN10219 S460J0/EN10113 S460N/BS4360 ग्रेड 55CAS/NZS3678/3679/1163/ग्रेड 350, ASTM A572/A572M GR50/GR65GB1591 GB355B/C/D/460C आदि |
प्रमाणपत्र | ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, CIDB, COC, PVOC, SONCAP आदि |
वेल्डिंग | AWS D1.1/AWS D1.5AS/NZS 1554 या समकक्ष |
बोल्ट | ISO898, AS/NZS1252, BS3692 या समकक्ष |
गैल्वनाइजेशन कोड | ISO1461AS/NZS 4680ASTM-A123,BS1706 या समकक्ष |