ब्रांड नाम: | EVERCROSS |
मॉडल संख्या: | COMPACT-200; कॉम्पैक्ट-200; COMPACT-100; कॉम्पैक्ट-100; CHINA 321 ; |
एमओक्यू: | वार्ता |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
प्रसव का समय: | वार्ता |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
उत्पाद का नाम | स्टील आर्च ब्रिज |
---|---|
पुल डेक | कंक्रीट डेक |
प्रकार | ऊपरी असर प्रकार, मध्य असर प्रकार, निचला असर प्रकार |
सामग्री | प्रीफैब्रिकेटेड स्टील |
सतह खत्म | शॉट ब्लास्टिंग, चित्रित |
अनुप्रयोग | हाईवे, रेलवे, पैदल यात्री पुल |
एवरक्रॉस स्टील ब्रिज विनिर्देश | |
---|---|
एवरक्रॉस स्टील ब्रिज | बैली ब्रिज (कॉम्पैक्ट-200, कॉम्पैक्ट-100, एलएसबी, पीबी100, चीन-321, बीएसबी) मॉड्यूलर ब्रिज (जीडब्ल्यूडी, डेल्टा, 450-प्रकार, आदि), ट्रस ब्रिज, वॉरेन ब्रिज, आर्च ब्रिज, प्लेट ब्रिज, बीम ब्रिज, बॉक्स गर्डर ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, केबल-स्टे ब्रिज, फ्लोटिंग ब्रिज, आदि। |
डिजाइन स्पैन | 10M से 300M सिंगल स्पैन |
कैरिज वे | सिंगल लेन, डबल लेन, मल्टीलेन, वॉकवे, आदि |
लोडिंग क्षमता | AASHTO HL93.HS15-44, HS20-44, HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 ट्रक-T44, IRC 70R क्लास A/B, NATO STANAG MLC80/MLC110। ट्रक-60T, ट्रेलर-80/100 टन, आदि। |
स्टील ग्रेड | EN10025 S355JR S355J0/EN10219 S460J0/EN10113 S460N/BS4360 ग्रेड 55C AS/NZS3678/3679/1163/ग्रेड 350, ASTM A572/A572M GR50/GR65 GB1591 GB355B/C/D/460C, आदि। |
प्रमाण पत्र | ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, CIDB, COC, PVOC, SONCAP, आदि। |
वेल्डिंग | AWS D1.1/AWS D1.5 AS/NZS 1554 या समकक्ष |
बोल्ट | ISO898, AS/NZS1252, BS3692 या समकक्ष |
गैल्वनाइजेशन कोड | ISO1461 AS/NZS 4680 ASTM-A123, BS1706 या समकक्ष |
ब्रांड नाम: | EVERCROSS |
मॉडल संख्या: | COMPACT-200; कॉम्पैक्ट-200; COMPACT-100; कॉम्पैक्ट-100; CHINA 321 ; |
एमओक्यू: | वार्ता |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
पैकेजिंग विवरण: | विस्तृत आदेश के अनुसार |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
उत्पाद का नाम | स्टील आर्च ब्रिज |
---|---|
पुल डेक | कंक्रीट डेक |
प्रकार | ऊपरी असर प्रकार, मध्य असर प्रकार, निचला असर प्रकार |
सामग्री | प्रीफैब्रिकेटेड स्टील |
सतह खत्म | शॉट ब्लास्टिंग, चित्रित |
अनुप्रयोग | हाईवे, रेलवे, पैदल यात्री पुल |
एवरक्रॉस स्टील ब्रिज विनिर्देश | |
---|---|
एवरक्रॉस स्टील ब्रिज | बैली ब्रिज (कॉम्पैक्ट-200, कॉम्पैक्ट-100, एलएसबी, पीबी100, चीन-321, बीएसबी) मॉड्यूलर ब्रिज (जीडब्ल्यूडी, डेल्टा, 450-प्रकार, आदि), ट्रस ब्रिज, वॉरेन ब्रिज, आर्च ब्रिज, प्लेट ब्रिज, बीम ब्रिज, बॉक्स गर्डर ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, केबल-स्टे ब्रिज, फ्लोटिंग ब्रिज, आदि। |
डिजाइन स्पैन | 10M से 300M सिंगल स्पैन |
कैरिज वे | सिंगल लेन, डबल लेन, मल्टीलेन, वॉकवे, आदि |
लोडिंग क्षमता | AASHTO HL93.HS15-44, HS20-44, HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 ट्रक-T44, IRC 70R क्लास A/B, NATO STANAG MLC80/MLC110। ट्रक-60T, ट्रेलर-80/100 टन, आदि। |
स्टील ग्रेड | EN10025 S355JR S355J0/EN10219 S460J0/EN10113 S460N/BS4360 ग्रेड 55C AS/NZS3678/3679/1163/ग्रेड 350, ASTM A572/A572M GR50/GR65 GB1591 GB355B/C/D/460C, आदि। |
प्रमाण पत्र | ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, CIDB, COC, PVOC, SONCAP, आदि। |
वेल्डिंग | AWS D1.1/AWS D1.5 AS/NZS 1554 या समकक्ष |
बोल्ट | ISO898, AS/NZS1252, BS3692 या समकक्ष |
गैल्वनाइजेशन कोड | ISO1461 AS/NZS 4680 ASTM-A123, BS1706 या समकक्ष |